อีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่ OnePlus จะเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่อย่าง OnePlus 7 และรุ่นท็อป OnePlus 7 Pro ล่าสุดก็มีสเปกของ OnePlus 7 ทั้งสองรุ่นออกมาอย่างละเอียดเลยทีเดียวครับ
Phone | OnePlus 7 | OnePlus 7 Pro |
OS | Android Pie with Oxygen OS | Android Pie with Oxygen OS |
หน้าจอ | 6.2″ AMOLED, 60 Hz, Full HD+ | 6.64″, AMOLED, 90 Hz, QHD+ |
ชิปประมวลผล | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
แรม | 6 GB | 10 GB |
กล้องหลัง 1 | 48 MP | 48 MP |
กล้องหลัง 2 | Telephoto | Telephoto |
กล้องหลัง 3 | ไม่มี | Ultra wide-angle |
กล้องหน้า | เป็นแบบรอยบาก | เป็นแบบป็อปอัป |
แบตเตอรี่ | 4,150 mAh | 4,000 mAh |
ระบบชาร์จ | 30W Warp Charge พอร์ท USB-C | 30W Warp Charge พอร์ท USB-C |
ระบบความปลอดภัย | สแกนลายนิ้วมือในหน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือในหน้าจอ |
ขนาดเครื่อง | 157.7 x 74.8 x 8.1 มม | 162.6 x 76 x 8.8 มม |
สเปกดังกล่าวก็เคยหลุดออกมาแล้วบ้าง แต่รอบนี้นับว่าออกมาได้อย่างละเอียดละออจนไม่ต้องรอเปิดตัวก็ทำให้เราได้รู้กันแล้วว่า OnePlus 7 และ OnePlus 7 Pro จะมีอะไรมาให้บ้าง สิ่งที่ยังไม่ทราบเพียงอย่างเดียวก็เห็นจะมีแค่เรื่องราคาเท่านั้น