วันนี้ (27 กันยายน 2564) แอปเปิ้ล (Apple) ได้เปิดให้สั่งซื้อ iPad (รุ่นที่ 9) และ iPad mini (รุ่นที่ 6) สำหรับประเทศไทยได้แล้วผ่าน Apple Online Store หลังจากมีการเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับ iPhone 13 และ iPhone 13 Pro พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายมือถือค่ายต่าง ๆ ของไทยได้จัดโปรโมชันลดค่าเครื่องเป็นพิเศษเมื่อสมัครร่วมกับโปรโมชันมือถือ
ราคาโปรจาก TrueMove H
iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 5,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 5,400 บาท |
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 6,900 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 6,400 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 7,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท* | 6,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท* | 7,900 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | – | 11,400 บาท |
หมายเหตุ: หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 10,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 10,900 บาท |
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 12,400 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 11,900 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 13,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท* | 11,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท* | 13,400 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | – | 16,900 บาท |
หมายเหตุ: หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 11,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 11,900 บาท |
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 13,400 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 12,900 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 14,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท* | 12,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท* | 14,400 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | – | 17,900 บาท |
หมายเหตุ: หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 17,400 บาท |
ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์) | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 18,900 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท | 18,400 บาท |
ลูกค้าใหม่ | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท | 19,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 1,099 ขึ้นไป | 12 เดือน | 2,675 บาท* | 18,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,070 บาท* | 19,900 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | – | 23,400 บาท |
หมายเหตุ: หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TrueMove H
ราคาโปรจาก AIS
iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 6,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ราคา | |
---|---|---|---|
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 899 ขึ้นไป | 12 เดือน | 6,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 7,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป | – | – | 10,600 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | 11,400 บาท |
iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 11,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ราคา | |
---|---|---|---|
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 899 ขึ้นไป | 12 เดือน | 11,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 13,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป | – | – | 16,100 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | 16,900 บาท |
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 12,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ราคา | |
---|---|---|---|
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 899 ขึ้นไป | 12 เดือน | 12,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 14,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป | – | – | 17,100 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | 17,900 บาท |
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ราคา | |
---|---|---|---|
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 899 ขึ้นไป | 12 เดือน | 18,400 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน | 699 ขึ้นไป | 12 เดือน | 19,900 บาท |
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป | – | – | 22,400 บาท |
เครื่องเปล่า | – | – | 13,400 บาท |
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS
ราคาโปรจาก dtac
iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 15,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าทั่วไป | 499 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,000 บาท | 9,400 บาท |
iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 20,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าทั่วไป | 499 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,000 บาท | 14,400 บาท |
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 15,400 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าทั่วไป | 499 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,000 บาท | 15,400 บาท |
iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 20,900 บาท
แพ็กเกจ | ระยะเวลาสัญญา | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ลูกค้าทั่วไป | 499 ขึ้นไป | 12 เดือน | 1,000 บาท | 20,900 บาท |
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dtac