HONOR แบรนด์สมาร์ทโฟน ประกาศวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนเรือธง HONOR 20 ทั่วโลก หลังสร้างสถิติยอดขายทะลุ 1 ล้านเครื่องในจีนภายในเวลาเพียง 14 วัน โดย HONOR 20 จะเริ่มขายในฝรั่งเศส เยอรมนี มาเลเซีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักรในวันที่ 21 มิถุนายน อิตาลีและเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 24 มิถุนายน อินเดียในวันที่ 25 มิถุนายน โปแลนด์ในวันที่ 28 มิถุนายน และสเปนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ก่อนจะวางขายในตลาดอื่นๆ ต่อไป
รายนามประเทศที่วางจำหน่าย HONOR 20* | ||||
ประเทศ | วันที่วางจำหน่าย | ตัวแทนจำหน่าย | ราคาปลีกแนะนำ | โปรโมชั่น |
รัสเซีย | 21 มิถุนายน | Eshop | 27,990 รูเบิล | มาพร้อม HONOR FlyPods Lite สำหรับผู้ที่พรีออเดอร์ |
DNS | ||||
MTS | ||||
Svyaznoy | ||||
Mvideo | ||||
Eldorado | ||||
Beeline | ||||
Megafon | ||||
สหราชอาณาจักร | 21 มิถุนายน | Three (online & offline) | 399.99ปอนด์ | มาพร้อม HONOR Magic Watch สำหรับผู้ที่พรีออเดอร์ |
Carphone Warehouse (online & offline) | ||||
Amazon | ||||
Mobile Phone Direct | ||||
Very | ||||
ID Mobile | ||||
AO.com | ||||
ฝรั่งเศส | 21 มิถุนายน | Boulanger (online & offline) | 499.00 ยูโร | มาพร้อม HONOR FlyPods |
Darty (online & offline) | ||||
Fnac (online & offline) | ||||
Bouygues (online) | มาพร้อม HONOR Band 4 | |||
HONOR Shop La Defense | มาพร้อม HONOR Watch | |||
HONOR Shop Lyon | ||||
27 มิถุนายน | FREE (online & offline) | มาพร้อม HONOR FlyPods | ||
เยอรมนี | 21 มิถุนายน | Amazon.de | 499.00 ยูโร | มาพร้อม HONOR FlyPods |
Otto.de | ||||
Deinhandy.de | ||||
Conrad.de | ||||
24 มิถุนายน | Mediamarkt.de | |||
Saturn.de | ||||
มาเลเซีย | 21 มิถุนายน | All HONOR Experience Stores | 1,699 ริงกิต | มาพร้อม HONOR SoundStone Portable Bluetooth Speaker, HONOR Band 4 และHONOR Backpack |
Hihonor.com | ไม่มี | |||
อิตาลี | 24 มิถุนายน | Hihonor.com | 499.00 ยูโร | มาพร้อม HONOR AM61 Bluetooth Earphone |
28 มิถุนายน | Unieuro | |||
MediaWorld | ||||
Buying Group | ||||
เนเธอร์แลนด์ | 24 มิถุนายน | BOL.COM | 499.00 ยูโร | มาพร้อม HONOR Band 4 และ HONOR AM61 Bluetooth Earphone |
Belsimpel | ||||
Coolblue | ||||
อินเดีย | 25 มิถุนายน | Flipkart | 32,999 รูปี | 1. No Cost EMI เริ่มที่ 5500 รูปี/เดือน
2. รับประกันราคาซื้อคืนสูงสุด 90% ภายใน 90 วัน ในแคมเปญ “Love it or Return it Challenge” 3. ผู้ใช้ HONOR 20 Series ที่เติมเงิน 198 รูปี / 299 รูปี จะได้รับแคชแบค 2200 รูปี และ 4Gเพิ่ม 125GB |
โปแลนด์ | 28 มิถุนายน | Play | 1999 ซวอตี | มาพร้อมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม) |
สเปน | ต้นเดือนกรกฎาคม | MediaMarkt (online + offline) | 499.00 ยูโร | บัตรของขวัญ 100 ยูโร |
Grupo Euskaltel | ||||
Phone House | ||||
Fnac | ||||
Worten | ||||
Hihonor.com |
* รายนามบางประเทศเท่านั้น กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ HONOR ในแต่ละประเทศเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม www.hihonor.com
HONOR ครองแชมป์แบรนด์สมาร์ทโฟนยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน 5 ปี ในมหกรรมลดราคา 618 Sales Day ของ JD.com เว็บขายสินค้าออนไลน์ของจีน นอกจากนั้นยังทำยอดขายและรายได้สูงสุดในหมวดสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ขณะเดียวกัน HONOR 20 ก็ยังทำยอดขายสูงสุดในหมวดสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ราคา 2,000-2,999 หยวนด้วย
สมาร์ทโฟน HONOR 20 Series ซึ่งประกอบด้วย HONOR 20 LITE, HONOR 20 และ HONOR 20 PRO เปิดตัวที่ลอนดอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเสียงตอบรับดี โดยเฉพาะ HONOR 20 ที่ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวก เช่น GSMArena, Tech Advisor, Stuff และ Mashable อีกด้วย